その他の梅酒、リキュールはこちら(↓)から
|
||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
![]() |
| |||
| そんなある日、地元のとあるお寿司屋さんで飲んだ「紀州乃七年」(終売)のレベルの高さに感動! 翌日すぐに製造元の平和酒造さんへ電話を入れて同商品を数ケース発注したころ、早速その次の日に同社社長の息子であり専務(当時は課長、後に部長)の山本典正氏がフットワークも軽く、サンプル数点を合わせ持って弊店まで直接商品を届けてくれました。 | |||
| |||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
濃密でジューシーな梅酒 | |||||||||||||||||||||||||||
| 『鶴梅完熟梅』は、その名の通り完熟梅の持つ甘酸っぱさを引き出すために、通常よりも大粒の完熟梅をたっぷりと使いました。 飲んでみると、「ああ、なるほど完熟…」というのがわかるほど濃密でジューシーな味わい。 これだけ味が濃いと飲み続けると疲れてくるんですが、アルコール度数を抑えたおかげでまったく飲み飽きしない梅酒に仕上がっております。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■美味しい飲み方:オン・ザ・ロック | ||||||||||||||||||||||||||||
| アルコール:10% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 原 料:紀州産南高梅(完熟実)、日本酒、ホワイトリカー、果糖液糖 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
この味を待っていた♪ | |||||||||||||||||||||||||||
| 『鶴梅すっぱい』には、今年の収穫の中でも一番品質の優れた最高級の紀州南高梅の完熟実を通常の約3倍も使われています。 そもそも日本酒ベースの梅酒というのはとかく日本酒の味や香りが強くなりがちですが、原料の完熟梅のパワーがそれを抑えている為に大変香味のバランスが良い梅酒に仕上りました。 「すっぱい」のネーミングの通り、酸度は普通の梅酒の2倍強もあり、後口は何とも言えないキュートな酸味が口の中一杯に広がります。 なお、この『鶴梅すっぱい』のサンプルを飲んだ弊店の国際レベル(?)のワインアドバイザー(=女房殿)はこの味を絶賛しており、その言葉を借りれば「この味を待っていた♪」。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■美味しい飲み方:オン・ザ・ロック | ||||||||||||||||||||||||||||
| アルコール:11% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 原 料:紀州産南高梅(完熟実)、日本酒、果糖液糖 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
天然柚子果汁50%使用 | |||||||||||||||||||||||||||
| 『鶴梅ゆず』は今年収穫したばかりの柚子の天然果汁が50%も含まれている柚子酒です。 しかしながら柚子特有の強烈な酸味はさほど感じられず、口当たりはとても滑らかです。 なぜならそれは、2年熟成の日本酒(純米酒)とのブレンドにより柚子の酸味が抑えられている為で、口当たりそのままに非常にスムーズに最後までお召し上がり頂けます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 柚子にはクエン酸・酒石酸・リンゴ酸の有機酸類が多く含まれ、疲労回復や肩こり・筋肉痛を予防する働きがあります。 また、クエン酸などの有機酸類は胃液の分泌を促進し、胸やけや胃痛を解消する働きがあり、さらには肝臓の働きまで円滑にします。 柚子は柑橘類ではトップのビタミンCの含有量を誇り、他との比較ではリンゴの40倍、ハチミツの1.5倍、レモンやミカンの3〜4倍と言われています。 この『鶴梅ゆず』は7%というアルコール度数を感じさせず、天然柚子の風味を殺さないよう手詰めされたおかげで柚子酒特有の心地よい酸味と香りがお愉しみ頂けるはずです。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■美味しい飲み方:オン・ザ・ロック、水割り、お湯割り | ||||||||||||||||||||||||||||
| アルコール:7% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 原 料:柚子(和歌山産)、日本酒、果糖液糖 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ★リアルショップでも販売中です♪ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ※お買い上げ後は、必ず涼しい場所にて保管して下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ★ご注意下さい! | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
国産・減農薬栽培檸檬果汁60%使用 | |||||||||||||||||||||||||||
| 外国産レモンの輸入量の増加で価格が暴落している国産檸檬ですが、外国産に比べて農薬の使用量が少ないので安全性が高く、この『鶴梅れもん』に使用している檸檬は一般的な国産檸檬より更に減農薬で作られたものです。
『鶴梅れもん』の製法は『鶴梅ゆず』と同じく2年熟成の日本酒(純米酒)と天然檸檬果汁とをブレンドしたものです。 味わいは、柑橘系リキュールにありがちなクエン酸の苦味を日本酒によって見事に包み込んだ感じで、日本酒と檸檬果汁のそれぞれの特徴がバランス良く溶け込んでいます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■美味しい飲み方:オン・ザ・ロック、水割り | ||||||||||||||||||||||||||||
| アルコール:7% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 原 料:檸檬(和歌山産)、日本酒、果糖液糖 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ※お買い上げ後は、必ず涼しい場所にて保管して下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
天然夏みかん果汁使用 | |||||||||||||||||||||||||||
| この『鶴梅夏みかん』は、文字通り"夏"を意識して造られた本格リキュールです。 夏蜜柑特有の苦味に檸檬の酸味が加わり、それらを日本酒が包み込んだようなまろやかな味をお愉しみ頂けます。 また季節柄、オン・ザ・ロックやソーダ割りでも美味しくお召し上がり頂けるよう、全体的に濃厚なタイプに仕上がっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■美味しい飲み方:オン・ザ・ロック、水割り | ||||||||||||||||||||||||||||
| アルコール:7% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 原 料:夏みかん・甘夏・檸檬(すべて和歌山産)、日本酒、果糖液糖 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ※お買い上げ後は、必ず涼しい場所にて保管して下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
貴志川町産いちご使用 | |||||||||||||||||||||||||||
| ★秋期限定販売(11月〜) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 和歌山県紀ノ川市貴志川町。 “蛍が飛び交う町”としても有名なこの町は、今から約50年前に和歌山県で最初にイチゴの栽培に取り組みました。 そして今では、代表品種の「とよのか」は毎年春になると県内はもちろん、近隣の府県からも観光客が押し寄せるほどの有名ブランドとなりました。 その貴志川町産を含めた紀ノ川沿いの各地で収穫されたイチゴを、梅酒と同じ手法で日本酒とホワイトリカーで漬け、さらにイチゴ果汁を加えてできあがったのがこの『鶴梅いちご』です。 弊店ワインアドバイザー曰く、『ほわ〜っとした、イチゴジャムを想わせるような優しい風味と口当たり 』なお酒で、カクテルベースとしてもお使い頂けるすてきなリキュールです。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■美味しい飲み方:オン・ザ・ロック、水割り、ミルク割り | ||||||||||||||||||||||||||||
| アルコール:10% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 原 料:いちご(和歌山産)、日本酒、ホワイトリカー、果糖液糖、いちご果汁 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ※お買い上げ後は、冷暗所にて保存して下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ■梅の品種について | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
料飲店様の梅酒メニューの定番 | |||||||||||||||||||||||||||
| 八岐の梅酒≪南高梅≫ やまたのうめしゅ・なんこううめ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 『八岐の梅酒≪南高梅≫』の原料には梅の最優良品種といわれている紀州産『南高梅』の、青梅ではなく完熟梅を、しかも朝一番に摘んだばかりの新鮮な梅の実だけを100%使用しています。 白桃を想わせる芳しい香りと上品な甘さの、そしてふくよかなコクと抜群のキレ…。 言葉では言い尽くせないほどのハイレベルな完成度で、この価格帯では秀逸です。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■美味しい飲み方:オン・ザ・ロック | ||||||||||||||||||||||||||||
| アルコール:14% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 原 料:紀州産南高梅(完熟実)、ホワイトリカー、果糖液糖 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
伝説の「古城梅」使用 | |||||||||||||||||||||||||||
| 八岐の梅酒≪古城梅≫ やまたのうめしゅ・ごじろうめ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 『八岐の梅酒≪古城梅≫』は『古城梅』の特徴である草原のような青々しさとスパイスの効いた酸味、そしてほんのりと残るビターな余韻が心地よく、食を進ませる梅酒です。 『八岐の梅酒≪南高梅≫』とは製法、原料の梅・砂糖の使用量、そしてVINTAGEもすべて同じです。 そんな2種類の梅酒が原料梅の品種で味がどのように違うかを楽しんで頂けると思います。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 美味しい飲み方:オン・ザ・ロック | ||||||||||||||||||||||||||||
| アルコール:14% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 原 料:紀州産古城梅(青梅)、ホワイトリカー、果糖液糖 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ▼お支払方法 ⇒ 詳細はコチラ | ▼発送専用箱について | ||||||||||||
| ■代金引換 商品代金10500円(税込)以上で代引手数料無料。 商品は在庫があればすぐに発送致します。 ■銀行振込 商品代金21000円(税込)以上で振込手数料無料。 (手数料の上限:420円) 商品はご入金確認後、発送致します。 ■郵便振込 商品代金5250円(税込)以上で振込手数料無料。 商品はご入金確認後、発送致します。 |
破損防止及び円滑な発送の実現の為、サイズに関係なくご発注本数が3本以下の場合はそれぞれ宅配専用箱に収めての発送となります。 なお、その場合の箱代はお客様にご負担頂きますので何卒ご諒承下さいますようお願い申し上げます。
※4本以上でのご注文の際にはリサイクル箱を使用しますので箱代は不要です。 | ||||||||||||
| ▼送料 ⇒ 詳細はコチラ | ▼店舗の案内 | ||||||||||||
| 誠に申し訳ありませんが、送料は原則としてお客様にてご負担願います。 料飲店様など、複数口での発送の場合は通常の料金より安くさせて頂いております。 弊店では「クロネコヤマト宅急便」及び「西濃運輸」を利用しております。 |
■酒の神田屋 大阪府寝屋川市萱島桜園町13−1 TEL/FAX:072−865−4158 http://kandaya.biz mail:info@kandaya.biz 定休日:毎週日曜日 営業時間:10:00〜20:00 |